C1-220

Госреестр: да
Производитель: Россия
2 канала , Полоса пропускания 20 МГц , Дисплей лучевая трубка
Особенности осциллографа С1-220
- 2 канала
 - Полоса пропускания 20 МГц
 - 5 мВ...5 В/дел
 - 0,2 мкс...0,5 с/дел
 - Внешние делители 1:10
 - Источники синхронизации: автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
 - ТВ синхронизация (кадр, строка)
 - Режим Х-У
 - Модуляция яркости луча (Z-вход)
 - Экран 80х100 мм
 - Масса 8 кг
 - Высокая надежность
 
| Тип осциллографа | аналоговый, стационарный | 
| Количество каналов | 2 | 
| Полоса пропускания | 20 МГц | 
| Синхронизация (запуск) | по видеосигналу, автоколебательный, ждущий | 
| Режимы работы | растяжка | 
| Дисплей | лучевая трубка | 
Технические характеристики осциллографа С1-220
| Вертикальное отклонение | |
| Количество каналов | 2 | 
| Полоса пропускания | 0...20 МГц (-3 дБ) (0...7 МГц при усилении х5) | 
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 5 мВ/дел...5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5 | 
| Погрешность установки Коткл. | ±3% (±5% при усилении х5) | 
| Регулировка Котк | Плавное перекрытие в 2,5 раза | 
| Время нарастания | <17,5 нс (<50 нс при усилении x5) | 
| Входной импеданс | 1 МОм/45 пФ | 
| Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AСпик., до 1 кГц) | 
| Режимы работы | Канал А, канал В, канал В инвертированный, каналы А+В, каналы А и В последовательно или попеременно | 
| Горизонтальное отклонение | |
| Выход канала А | >20 мВ/дел на 50 Ом | 
| Коэф. развертки (Кразв.) | 0,2 мкс/дел...0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка хЮ | 
| Погрешность установки Кразв. | ±3% (±5% при растяжке х10) | 
| Регулировка Кразв. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | 
| Параметры синхронизации С1-220 | |
| Источники синхронизации | Автовыбор, канал А, канал В, сеть, внешний | 
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) | 
| Уровень внеш синхронизации | До 300 В (DC+ACпик., до 1 кГц) | 
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм / 45 пФ | 
| Режим X — Y | |
| Полоса частот | 0...500 кГц (-3 дБ) | 
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел...5 В/дел (±4%) | 
| Разность фаз X-Y | <3° в диапазоне 0...50 кГц | 
| Z-ВХОД | |
| Частотный диапазон | 0...2МГЦ | 
| Диапазон напряжения | 0...5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц) | 
| Входное сопротивление | 47 кОм | 
| Общие данные | |
| Экран | 80 х 100 мм (8 х 10 дел) ускоряющее напряжение 2 кВ  | 
        
| Питание | 220 В ± 15 % 50 — 60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 45 ВА | 
| Габаритные размеры | 350 /190 /460 мм | 
| Масса | 8 кг |